Ik adviseer mensen graag om voeding te eten met een lage GI.
Wat is dat precies?
De glycemische index van een koolhydraat is een getal wat aangeeft hoe sterk de glucosespiegel in het bloed omhoog gaat na het eten van een voedingsmiddel. Hoe lager het getal hoe beter. Slechte koolhydraten zijn alle koolhydraten die boven de GI van 50 komen, en goede koolhydraten zijn deze die daaronder zitten. Glucose/dextrose staat standaard op 100 gesteld, en is dus een voorbeeld van een zeer slechte koolhydraat. Paddenstoelen hebben een glycemische index van 5, en zijn weer zeer goed. Glycemische index korten we af met GI.
Deze informatie heb ik van internet geplukt (hoef het wiel immers niet opnieuw uit te vinden), maar op deze manier kun je een beetje kijken hoeveel GI er in bepaalde voedingsstoffen zit.
Op internet zijn er nog veel meer bronnen te vinden.
Ik ga deze pagina dan ook zeker nog bijwerken.
Slechte koolhydraten
Slechte koolhydraten zijn de koolhydraten die een sterke stijging van de glucose veroorzaken (hypoglykemie) Hieronder vallen o.a.: alle geraffineerde meelsoorten, suiker, melkchocola, maple sirup, sommige zoetstoffen, dextrose, mais, gekookte wortelen, rode bieten, aardappelen, koolraap (zie verder de GI tabel). Deze producten mag je dus, vooral in de afslank fase, niet nemen!
Goede koolhydraten
Goede (meervoudige) koolhydraten worden niet zo sterk door het lichaam geabsorbeerd en hebben daardoor een zwakke stijging van de glycemie tot gevolg. Goede koolhydraten zijn o.a.: speltbrood, roggebrood, zuivelproducten, fructose (vruchtensuiker), appels, sinaasappels, aardbeien, noten, olijven, peulvruchten (geen tuinbonen), paddenstoelen.. etc..
|
Hoe wordt de glycemische lading berekend?
De formule voor het berekenen van de glycemische lading is als volgt;(Glycemische index / 100) x (verteerbare koolhydraten per 100 gram) x (gewicht van de portie)
Bij het gewicht van de portie staat 100 gram gelijk aan '1', 120 gram gelijk aan '1,2' en bijvoorbeeld 250 gram gelijk aan '2,5'.
Een voorbeeld van de berekening van de glycemische lading van 100 gram gekookte wortelen is als volgt:
GI wortelen = 85
(85/100) x (7 gr.KH) x 1 = 6
Lijst glycemische lading van koolhydraten
| Product | Glycemische index | Gram per portie | Glycemische lading |
| Aardbei | 40 | 120 | 1 |
| Pinda's | 15 | 50 | 1 |
| Bladgroenten (sla, kool, champignons, ui, tomaten, aubergine, paprika, broccoli) | 10 | 100 | 1 |
| Sperziebonen | 30 | 100 | 2 |
| Fructose (o.a. fruitsuiker) | 10 | 20 | 2 |
| Meiknolletjes | 70 | 100 | 2 |
| Kersen | 20 | 120 | 3 |
| Fruitbeleg (jam zonder toegevoegde suiker) | 30 | 20 | 3 |
| Volle yoghurt | 35 | 200 | 3 |
| Wortelen (rauw) | 35 | 100 | 3 |
| Volle melk | 27 | 250 | 3 |
| Honing | 75 | 16 | 4 |
| Magere yoghurt | 35 | 200 | 4 |
| Tomatensap | 40 | 250 | 4 |
| Verse doperwten | 40 | 100 | 4 |
| Peer | 40 | 120 | 4 |
| Magere melk | 30 | 250 | 4 |
| Tuinbonen | 80 | 100 | 5 |
| Perzik | 42 | 120 | 5 |
| Pruimen | 39 | 120 | 5 |
| Groene linzen | 22 | 150 | 5 |
| Bieten | 65 | 100 | 5 |
| Pompoen | 75 | 100 | 5 |
| Sinaasappel | 42 | 120 | 5 |
| Lactose (melksuiker) | 10 | 45 | 5 |
| Abrikozen | 57 | 120 | 5 |
| Bruine bonen | 40 | 150 | 6 |
| Wortelen (gekookt) | 85 | 100 | 6 |
| Kiwi | 53 | 120 | 6 |
| Chocoladereep (puur > 70% cacao) | 22 | 50 | 6 |
| Appel | 40 | 120 | 6 |
| Ananas | 59 | 120 | 7 |
| Watermeloen | 75 | 120 | 7 |
| Sucrose (tafelsuiker) | 10 | 70 | 7 |
| Spliterwten | 22 | 150 | 7 |
| Popcorn zonder suiker | 65 | 20 | 8 |
| Druiven | 45 | 120 | 8 |
| Bruine linzen | 30 | 150 | 8 |
| Arrowroot | 63 | 15 | 8 |
| Grapefruit | 45 | 120 | 8 |
| Mango | 51 | 120 | 8 |
| Abrikozen (gedroogd) | 31 | 60 | 9 |
| Jam ('klassiek') | 65 | 20 | 9 |
| Maizena | 70 | 15 | 9 |
| Appeltjes (grdroogd) | 29 | 60 | 10 |
| Pruimen (gedroogd) | 29 | 60 | 10 |
| Bataat | 50 | 100 | 10 |
| Quinoa | 35 | 150 | 10 |
| Glucose | 100 | 10 | 10 |
| Kikkererwten | 30 | 150 | 10 |
| Chips | 55 | 50 | 11 |
| Grapefruitsap (ongezoet) | 48 | 250 | 11 |
| Banaan | 52 | 120 | 12 |
| Appelsap (ongezoet) | 40 | 250 | 12 |
| Bulghur | 48 | 150 | 12 |
| Chocoladereep (melk) | 45 | 50 | 12 |
| Sinaasappelsap (ongezoet) | 50 | 250 | 13 |
| Cream cracker | 65 | 30 | 13 |
| Bier | 110 | 250 | 14 |
| Aardappelen (gekookt) | 60 | 150 | 14 |
| Evergreen met krenten | 38 | 66 | 14 |
| Gebak | 60 | 57 | 15 |
| Aardappelpuree | 85 | 150 | 15 |
| Melba toast | 70 | 30 | 16 |
| Volkoren spaghetti (gekookt) | 35 | 180 | 16 |
| Vijgen | 61 | 60 | 16 |
| Volkoren tarwebrood | 70 | 60 | 18 |
| Bruine rijst (gekookt) | 55 | 150 | 18 |
| Cola | 70 | 250 | 19 |
| Muesli | 55 | 60 | 20 |
| Wit tarwebrood | 70 | 60 | 20 |
| Wit melkbrood | 63 | 60 | 20 |
| Witte spaghetti (gekookt) | 45 | 180 | 21 |
| Friet | 95 | 150 | 22 |
| Witte rijst (gekookt) | 64 | 150 | 23 |
| Couscous (5 min. gekookt) | 65 | 150 | 23 |
| Gierst | 70 | 150 | 25 |
| Aardappelen (gebakken) | 85 | 150 | 26 |
| Rozijnen | 64 | 60 | 28 |
| Wit stokbrood | 95 | 60 | 30 |
| Cornflakes | 85 | 60 | 42 |
| Dadels | 103 | 60 | 42 |
Diabetes type 2
Mensen met diabetes type 2 doen er goed aan om producten te eten met een glycemische lading van 10 of lager. Fruit en groenten zitten vrijwel allemaal onder de 10. Wanneer groenten, pasta of rijst langer gekookt wordt zal ook de opneembaarheid van het koolhydraat toenemen en daardoor dus ook de glycemische lading.Een uitgebreidere lijst is te vinden op Mendosa.com.